
| A | |
| Accords d’entreprises | Ils sont institués par la loi du 10 juillet 1987.Ce sont des accords négociés entre les employeurs et les organisations syndicales. Ils sont validés par la D.D.T.E. L’entreprise organise elle-même des actions d’insertion professionnelle de travailleurs handicapés. Il existe également des accords d’établissements ou de branche d’activité. |
| A.F.P.A. | Association pour la Formation Professionnelle des Adultes |
| Allocation Compensatrice | Il existe deux allocations compensatrices : - pour frais professionnels (A.C.F.P.). Elle compense le surplus de frais professionnels occasionnés par le handicap. - Pour tierce personne (A.C.T.P.) ; Elle permet d’employer une personne pour aider dans les actes essentiels de la vie : manger, se laver, s’habiller… |
| A.N.P.E. | Agence Nationale Pour l’Emploi |
| A.P. | Atelier Protégé. Ces établissements offrent aux travailleurs handicapés ayant un rendement entre 33% et 80% de celui d’un valide, des conditions d’emploi et des modalités de travail adaptées. Leur mission est de favoriser le passage vers le milieu ordinaire de travail en servant de tremplin d’apprentissage. Agrémentés par la préfecture, l’établissement est tenu d’assurer un équilibre financier même s’il y a possibilité d’obtenir certaines subventions. Les travailleurs handicapés, salariés, reçoivent un pourcentage du SMIC de l’A.P. et un complément de salaire de l’Etat. |
| B | |
| Bilan de compétences | C’est une période de 24h réparties dans le temps avec un spécialiste de l’orientation professionnelle. La personne, demandeur d’emploi ou salariée fait le point de ses connaissances scolaires, de ses savoirs faire professionnels et de sa personnalité, pour établir ou valider un projet professionnel, une formation. |
| C | |
| Carte station debout pénible |
Délivrée par la COTOREP elle ouvre droit à des avantages tels que, les places réservées dans les transports en commun, les caisses réservées, l’exonération de la vignette automobile. |
| C.A.T. | C’est une structure de travail et d’accueil pour les personnes handicapées ayant un rendement inférieur ou égal à 33% de celui d’une personne valide. Elles ont souvent une vocation plutôt médico-sociale.. Ces instituts sont sous l’autorité de la Direction des Affaires Sanitaires et Sociales (D.A.S.S.) . Ils reçoivent une dotation basée sur un prix journée par places d’accueil. Les travailleurs handicapés ne sont pas salariés. Ils reçoivent un petit pécule en plus de leurs allocations. |
| CAFAL | Caisse d’Allocation Familiale et d’Allocation Logement. |
| C.E.S. | Contrat Emploi Solidarité. C’est un contrat de travail pour le secteur public et associatif. Il permet la remise au travail à mi-temps pour les publics en difficultés. L’Etat contribue largement au salaire et aux charges sociales. Le salarié ne peut pas cumuler un autre emploi, mais il bénéficie d’une formation. |
| C.I.E. | Contrat Initiative Emploi (voir Aides aux employeurs). |
| Contrat de rééducation chez l’employeur | Ce contrat est mis en place par la sécurité sociale. Elle assume une partie du salaire et des charges sociales. C’est un CDD qui suspend le contrat en cours le cas échéant. Le salarié doit apprendre un nouveau métier et remplir certaines conditions. Ce type de contrat est surtout utilisé dans les actions de maintien à l’emploi. |
| Consolidation | C’est le moment où le médecin conseil de la Sécurité sociale estime la personne en arrêt de travail prête à reprendre une activité professionnelle. Son état est stabilisé. Lorsqu’une personne est consolidée, elle ne reçoit plus d’indemnités journalières même si le médecin traitant préfère prolonger l’arrêt de travail. |
| C.R.P. | Centre de Rééducation Professionnelle. Ce sont des centres de formation pour les personnes reconnues par la COTOREP. Financés par la Sécurité sociale, ils proposent des formations qualifiantes et de longue durée pour permettre les reclassements professionnels. C’est la COTOREP qui décide de cette orientation. |
| D | |
| Diagnostic d’Orientation | Ce sont des séances d’orientation faites par des conseillers en orientation, pour des demandeurs d’emploi et d’une durée de 15 heures. Ils permettent l’élaboration ou la validation d’un projet professionnel ou d’un besoin de formation. |
| D.D.T.E. | Direction Départementale du Travail et de l’Emploi. |
| E | |
| E.P.S.R. | Equipe de Préparation et de Suite au Reclassement. Présentes dans la plupart des départements ces structures visent à accompagner les personnes handicapées vers l’emploi et à les aider dans leur reclassement. Ces associations peuvent être privées ou publiques. |
| Ergonome | L’ergonome réalise des études et des recherches sur l’organisation et les méthodes de travail. Ces études portent aussi sur l’aménagement de l’équipement en fonction des possibilités de la personne. |
| Ergothérapeute | L’ergothérapeute travaille en milieu médical. Il encourage l’activité physique et manuelle de ses patients comme moyen de réadaptation sociale et professionnelle. |
| F | |
| G | |
| H | |
| I | |
| Inaptitude | L’inaptitude est déclarée par le médecin du travail lorsqu’une personne ne peut plus tenir son poste pour des raisons physiques ou psychologiques. |
| Invalidité | Il existe deux invalidités : La première est déclarée par la COTOREP pour l’octroi d’avantages sociaux. La deuxième est octroyée par la Sécurité sociale pour l’obtention d’une pension d’invalidité. Ces deux décisions n’ont aucun lien. |
| I.P.P. | Incapacité Permanente Partielle. C’est un pourcentage d’incapacité fixé à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par la Sécurité sociale. La rente d’accident du travail est conditionnée par le pourcentage d’I.P.P. |
| J | |
| K | |
| L | |
| M | |
| Macaron | Attribué par la COTOREP selon le pourcentage d’invalidité ce macaron permet de se garer sur les places de parking réservées aux handicapés. |
| MAP | Mobilisation Autour d’un Projet. Orientation en groupe qui dure jusqu’à trois mois. Son objectif est de mettre en pratique une formation dans une entreprise et de se perfectionner dans le futur métier. |
| Médecin conseil | C’est le médecin de la Sécurité sociale. Il a pour mission de déterminer la date à laquelle l’état du patient est stabilisé. Il se prononce, entre autre, sur l’octroi d’une invalidité ou d’une I.P.P., et sur la possibilité d’exercer une activité salariée. |
| Médecin du travail | Salarié de l’entreprise ou d’un service médical interentreprises. Son avis est indispensable lors de l’embauche, d’un reclassement, d’un maintien dans l’emploi ou d’un aménagement de poste. Il se prononce sur l’aptitude professionnelle des salariés après un arrêt de travail significatif. C’est le conseiller du chef d’entreprise en matière de sécurité et de conditions de travail. |
| N | |
| O | |
| O.I.P. | Organismes d’Insertion et de Placement Les OHÉ PROMÉTHÉE sont des O.I.P. |
| P | |
| Pré-orientation | Période d’orientation dans un centre prévu à cet effet. En général de trois mois, elle permet de construire son projet professionnel et de le valider par des essais et l’observation en entreprise. |
| Q | |
| R | |
| S | |
| S.O.A. | Session d’Orientation Active. De courte durée, ces sessions permettent de construire un projet professionnel en accord avec ses objectifs et la réalité de l’emploi. |
| T | |
| Techniques de Recherche d’Emploi | Ce sont les règles de bases et des conseils pour la réalisation du C.V., de la lettre de motivation et de l’entretien d’embauche. Ce sont également les techniques de ciblage d’offres ou d’entreprise, et de diffusion de son C.V. |
| T.P.M.O. | Travail Protégé en Milieu Ordinaire. C’est une orientation de la COTOREP signifiant que la personne peut travailler en milieu ordinaire même si elle n’a pas le même rendement qu’une personne valide. L’employeur pourra abattre le salaire jusqu’à 50% et le salarié recevra un complément de salaire de l’Etat. |
| Travail protégé | Ce sont des structures comme les C.A.T. et les A .P. pour les personnes qui ne peuvent pas travailler en milieu ordinaire du fait de leur handicap et de leur rendement. Ces structures intègrent les aspects sociaux et médicaux. |
| U | |
| Unités Bénéficiaires (U.B.) | La loi de 1987 calcule le nombre de salariés handicapés dans l’entreprise en employant des Unités Bénéficiaires. Chaque personne représente un nombre d’unité en fonction de la gravité de son handicap et de critères sociaux professionnels. Ceci a été fait pour encourager l’emploi des personnes les plus handicapés. |
| V | |
| W | |
| X | |
| Y | |
| Z | |